Legal
Barème des frais de service applicables à la version 2.0 de Wagepoint
Dernière mise à jour : 9 juin 2025
(applicable à la version 2.0 de Wagepoint)
Bienvenue au Barème des frais de Wagepoint! Vous trouverez ci-dessous la liste de nos frais et charges (les « Frais ») liés à votre utilisation des Services Wagepoint (veuillez cliquer ici pour consulter le Barème des frais de Wagepoint applicables à la version 1.0). Ces Frais peuvent être mis à jour à l’occasion, à notre gré. Nous déploierons des efforts raisonnables sur le plan commercial pour vous informer de toute modification des frais au moins 30 jours avant la date de prise d’effet.
Le présent Barème des Frais est intégré par renvoi dans les Conditions d’utilisation des Services Wagepoint (que vous pouvez consulter à l’adresse : https://www.wagepoint.com/fr/legal-2/conditions-dutilisation-de-wagepoint/)
Les termes clés utilisés dans le présent Barème de frais sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans les Conditions d’utilisation.
FRAIS STANDARD
| Solo | Illimité | |
| Description | 1 paie par mois | Nombre illimité de paies par mois |
| Monthly Pricing | Frais de base de 20 $ + 4 $ par employé/sous-traitant | Frais de base de 40 $ + 6 $ par employé/sous-traitant |
| Votre abonnement aux Services Wagepoint correspond à vos frais mensuels de base. Vos frais par employé ou sous-traitant sont calculés en fonction du nombre d’employés ou de sous-traitants distincts dont la paie est traitée au cours du cycle de facturation de 30 jours. Les Frais susmentionnés ne comprennent pas les taxes de vente, les taxes d’utilisation, les impôts sur les recettes brutes, les taxes sur la valeur ajoutée, la taxe d’accise, les taxes sur les biens personnels ou les autres taxes et impôts applicables. | ||
| Employés et sous-traitants | Illimité | Illimité |
| Paies hors cycle | ⓧ Limite d’une paie par mois; passez au Forfait Illimité si vous avez besoin de traiter plus d’une paie par mois | ✅ |
| Dépôt direct | ✅ | ✅ |
| Versements d’impôts | ✅ | ✅ |
| Plusieurs échelles salariales | ⓧ Limite d’une paie par mois; passez au Forfait Illimité si vous avez besoin de traiter plus d’une paie par mois | ✅ |
| Rapports de fin d’année | ✅ | ✅ |
| Relevés d’emploi | ✅ | ✅ |
FRAIS RÉDUITS APPLICABLES AUX PARTENAIRES COMPTABLES
Bienvenue aux comptables! Contactez-nous (sales@wagepoint.com) pour savoir si votre Entreprise peut bénéficier de réductions réservées aux Partenaires comptables sur les Frais standard susmentionnés.
N’oubliez pas qu’il incombe aux Partenaires comptables de déterminer si c’est le Comptable ou l’Entreprise qui est chargé du paiement des Frais. Si vous participez également à notre Programme d’orientation, vous ne pouvez pas bénéficier de ces réductions.
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
| Description | Frais | Éléments à prendre en compte | |
| Insuffisance de fonds | Un avis pour insuffisance de fonds émis par la banque à la suite d’un prélèvement automatique pour le paiement des salaires, des retenues à la source ou des Frais. | Frais de 100 $ pour le premier avis pour insuffisance de fonds; frais de 150 $ pour tous les avis pour insuffisance de fonds ultérieurs liés à la même transaction | Les situations liées à un avis pour insuffisance de fonds nécessitent un virement immédiat des fonds pour le traitement de la paie. |
| Compte de dépôt refusé | Le compte bancaire n’est pas valide et toute tentative de versement électronique entraîne un rejet | Frais de 20 $ par dépôt refusé | |
| Dépôt direct suspendu | Suspension des paiements par dépôt direct à la demande du client | Frais de traitement de la suspension de 25 $ | Les demandes de suspension ne sont pas toujours possibles en raison des délais liés aux chambres de compensation automatisées |
| Virement électronique ou virement télégraphique entrant | Le client transfère les fonds de paie par virement électronique ou par virement télégraphique. | Frais de 50 $ par virement électronique ou virement télégraphique entrant | |
| Annulation de la paie | Annulation d’une paie finalisée à la demande du client | Frais de traitement de l’annulation de 50 $; frais supplémentaires de 20 $ si la paie correspondante a déjà été transmise à la banque aux fins de traitement | |
| Correction de données historiques | Demande de correction des données relatives aux périodes antérieures à l’inscription en tant que Client de Wagepoint | Frais de 10 $ par employé pour les inscriptions enregistrées depuis le début de l’année | |
| Services professionnels | Demande d’un Client concernant des services considérés comme ne relevant pas du champ d’application des Services de paie | Frais de 200 $ par heure | |
| Paie tardive | Demande de traitement d’une paie avec un délai inférieur aux trois jours ouvrés habituels avant la date de paiement | Frais de 75 $ par demande | Wagepoint se réserve le droit d’évaluer chaque demande au cas par cas et d’y répondre en conséquence. Les approbations sont soumises à un examen des risques et ne sont pas garanties. |
Les Frais supplémentaires ne comprennent pas les taxes de vente, les taxes d’utilisation, les impôts sur les recettes brutes, les taxes sur la valeur ajoutée, la taxe d’accise, les taxes sur les biens personnels ni les autres taxes et impôts applicables. Les frais supplémentaires ne donnent pas droit aux réductions accordées aux Comptables.